|
|
|
|
| Àå¹ÌÈ¥ÇÕ¹Ù±¸´Ï | 80,000¿ø | 74,400¿ø 5,600¿ø | | |
|
|
| ¾ÆħÇ޻찡µæ | 100,000¿ø | 93,000¿ø 7,000¿ø | | |
|
|
| ÇÎÅ©ºûõ»ç | 80,000¿ø | 74,400¿ø 5,600¿ø | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[21] |
|
|
| | »ç¶ûÇÑ´Ù ¸»ÇØÁà | 70,000¿ø | 65,100¿ø 4,900¿ø | | | |
|
|
| | ¿©ÀÎÀÇ Çâ±â | 55,000¿ø | 51,150¿ø 3,850¿ø | | | |
|
|
| | ²ÉÀÙ ÆíÁö | 65,000¿ø | 60,450¿ø 4,550¿ø | | | |
|
|
|
| | ²Éº¸´Ù´ç½Å | 79,000¿ø | 73,470¿ø 5,530¿ø | | | |
|
|
| | ÇÏ·çÇϷ碾 | 60,000¿ø | 55,800¿ø 4,200¿ø | | | |
|
|
| | ÇູÇÑ ÇÏ·ç | 67,000¿ø | 62,310¿ø 4,690¿ø | | | |
|
|
|
| | ³Ê¹Û¿¡¸ô¶ó | 74,000¿ø | 68,820¿ø 5,180¿ø | | | |
|
|
| | ³Ê¸¦¿øÇØ | 70,000¿ø | 65,100¿ø 4,900¿ø | | | |
|
|
| | ³Ê¸¸º¸¸éµÎ±ÙµÎ±Ù | 75,000¿ø | 69,750¿ø 5,250¿ø | | | |
|
|
|
| | °¡±îÀÌ °¡±îÀÌ | 75,000¿ø | 69,750¿ø 5,250¿ø | | | |
|
|
| | ³Ê¸¦ »ç¶ûÇØ | 63,000¿ø | 58,590¿ø 4,410¿ø | | | |
|
|
| | ¸Å·ÂÀûÀÎ you~ | 72,000¿ø | 66,960¿ø 5,040¿ø | | | |
|
|
|
| | »ç¶ûÀÇÅ׸¶(ÇÎÅ©)-100¼ÛÀÌ | 170,000¿ø | 158,100¿ø 11,900¿ø | | | |
|
|
| | ¿ÏÀüÇÑ»ç¶û(²É»óÀÚ) | 170,000¿ø | 158,100¿ø 11,900¿ø | | | |
|
|
| | Áö±ÝÀ̼ø°£ | 170,000¿ø | 158,100¿ø 11,900¿ø | | | |
|
|
|
| | Áö±ÝÀ̼ø°£(·¹µå) | 165,000¿ø | 153,450¿ø 11,550¿ø | | | |
|
|
| | Áö±ÝÀ̼ø°£-2 | 170,000¿ø | 158,100¿ø 11,900¿ø | | | |
|
|
| | ÇÏÆ®¹Ù±¸´Ï | | | 125,000¿ø | 116,250¿ø 8,750¿ø | | | |
|
|
|
| | ÃàÇÏÇØ¿ä | 70,000¿ø | 65,100¿ø 4,900¿ø | | | |
|
|
| | »ç¶û½º·´°Ô | 100,000¿ø | 93,000¿ø 7,000¿ø | | | |
|
|
| | È·ÁÇÑ¿ÜÃâ | 100,000¿ø | 93,000¿ø 7,000¿ø | | | |
|
|
|
| | ¿þµù¸¶Ä¡ | 66,000¿ø | 61,380¿ø 4,620¿ø | | | |
|
|
| | ±â»Ý°¡µæÈ÷ | 80,000¿ø | 74,400¿ø 5,600¿ø | | | |
|
|
| | ¼ø¼ö | 100,000¿ø | 93,000¿ø 7,000¿ø | | | |
|
|
|
| | À¯¸®Èº´²ÉÀå½Ä | 100,000¿ø | 93,000¿ø 7,000¿ø | | | |
|
|
| | Èĸ®Áö¾Æ¹Ù±¸´Ï | 55,000¿ø | 51,150¿ø 3,850¿ø | | | |
|
|
| | ±â´Ù¸² | 65,000¿ø | 60,450¿ø 4,550¿ø | | | |
|
|
|
| | ¿À·»ÁöÇâ±â | 60,000¿ø | 55,800¿ø 4,200¿ø | | | |
|
|
| | ³¯°³ | 80,000¿ø | 74,400¿ø 5,600¿ø | | | |
|
|
| | ÇÏÆ®¹Ù±¸´Ï | 100,000¿ø | 93,000¿ø 7,000¿ø | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
[21] |
|
|
|
|
|
|